| 产品 | 价格类型 | 7月13日 | 7月14日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 2800 | 2800 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 427.5 | 427.5 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9035 | 9035 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 8666.67 | 8733.33 | 0.77% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 5666.67 | 5666.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 15343.33 | 15050 | -1.91% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@,我们将第一时间核实、处理。